Mladší žáci
| Pořadí | Družstvo | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas |
| 1 | Rychaltice A | 15,138 | 15,703 | 15,703 |
| 2 | Krmelín | 14,942 | 15,87 | 15,87 |
| 3 | Petřvaldík | 15,335 | 16,064 | 16,064 |
| 4 | Jistebník A | 15,531 | 16,392 | 16,392 |
| 5 | Bruzovice A | 16,187 | 16,53 | 16,53 |
| 6 | Rychaltice B | 16,908 | 17,066 | 17,066 |
| 7 | Malenovice | 15,663 | 17,264 | 17,264 |
| 8 | Lubno A | 17,572 | 16,58 | 17,572 |
| 9 | Proskovice | 17,498 | 17,594 | 17,594 |
| 10 | Hnojník A | 17,675 | 16,121 | 17,675 |
| 11 | Bruzovice B | 17,948 | 17,629 | 17,948 |
| 12 | Lučina A | 17,76 | 18,008 | 18,008 |
| 13 | Nová Ves | 17,76 | 18,515 | 18,515 |
| 14 | Lubno B | 18,218 | 18,536 | 18,536 |
| 15 | Řepiště | 15,859 | 19,029 | 19,029 |
| 16 | Vyšní Lhoty | 19,385 | 19,201 | 19,385 |
| 17 | Brušperk | 16,842 | 19,43 | 19,43 |
| 18 | Krásná A | 19,841 | 18,153 | 19,841 |
| 19 | Oprechtice A | 15,532 | 20,08 | 20,08 |
| 20 | Oprechtice C | 20,292 | 20,053 | 20,292 |
| 21 | Metylovice B | 21,845 | 21,757 | 21,845 |
| 22 | Metylovice A | 22,073 | 21,757 | 22,073 |
| 23 | Lubno C | 18,218 | 22,552 | 22,552 |
| 24 | Jistebník B | 23,313 | 22,544 | 23,313 |
| 25 | Hnojník B | 22,478 | 24,417 | 24,417 |
| 26 | Trojanovice | 25,202 | 21,364 | 25,202 |
| 27 | Nýdek | 26,141 | 25,886 | 26,141 |
| 28 | Dolní Domaslavice | 27,674 | 26,935 | 27,674 |
| 29 | Lučina B | 28,049 | 28,646 | 28,646 |
| 30 | Žabeň | 32,308 | 35,436 | 35,436 |
| 31 | Krásná B | 45,557 | 45,481 | 45,557 |
| 32 | Morávka | 42,008 | 47,478 | 47,478 |
| NP | Skalice | NP | NP | NP |
| NP | Raškovice | 49,282 | NP | NP |
Starší žáci
| Pořadí | Družstvo | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas |
| 1 | Lubno | 13,303 | 13,398 | 13,398 |
| 2 | Jistebník | 14,286 | 14,614 | 14,614 |
| 3 | Rychaltice | 14,483 | 14,955 | 14,955 |
| 4 | Malenovice A | 15,214 | 14,352 | 15,214 |
| 5 | Trojanovice | 14,09 | 15,313 | 15,313 |
| 6 | LuKr | 14,483 | 15,373 | 15,373 |
| 7 | Malenovice B | 17,495 | 16,252 | 17,495 |
| 8 | Metylovice | 17,538 | 17,104 | 17,538 |
| 9 | Tichá | 17,301 | 17,964 | 17,964 |
| 10 | Brušperk A | 18,327 | 15,597 | 18,327 |
| 11 | Morávka | 18,519 | 18,415 | 18,519 |
| 12 | Petřvaldík B | 17,629 | 19,037 | 19,037 |
| 13 | Krásná | 18,284 | 19,145 | 19,145 |
| 14 | Komorní Lhotka | 20,359 | 19,529 | 20,359 |
| 15 | Nová Ves | 20,512 | 21,429 | 21,429 |
| 16 | Lučina | 21,442 | 20,578 | 21,442 |
| 17 | Dolní Domaslavice | 19,988 | 21,844 | 21,844 |
| 18 | Řepiště | 19,988 | 21,964 | 21,964 |
| 19 | Petřvaldík A | 22,333 | 19,988 | 22,333 |
| 20 | Žabeň | 24,772 | 26,091 | 26,091 |
| 21 | Brušperk B | 28,917 | 27,655 | 28,917 |
| 22 | Loučky u Oder | 27,787 | 29,215 | 29,215 |
| NP | Skalice | NP | NP | NP |
Dorost
| Pořadí | Družstvo | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas |
| 1 | Odry | 13,107 | 13,115 | 13,115 |
| 2 | Lubno | 13,303 | 13,416 | 13,416 |
| 3 | Podvysoká | 13,755 | 13,303 | 13,755 |
| 4 | Oprechtice | 13,172 | 13,981 | 13,981 |
| 5 | Nová Ves | 14,179 | 12,975 | 14,179 |
| 6 | Závišice | 14,383 | 14,221 | 14,383 |
| 7 | Tichá | 12,32 | 14,472 | 14,472 |
| 8 | Hnojník | 13,303 | 14,688 | 14,688 |
| 9 | Nýdek | 14,852 | 14,09 | 14,852 |
| 10 | Krmelín | 14,976 | 13,828 | 14,976 |
| 11 | Malenovice | 13,107 | 15,048 | 15,048 |
| 12 | Komorní Lhotka | 15,466 | 15,757 | 15,757 |
| 13 | Pražmo | 15,662 | 16,064 | 16,064 |
| 14 | Lučina | 16,121 | 16,361 | 16,361 |
| 15 | Morávka | 17,891 | 17,99 | 17,99 |
| 16 | Loučky u Oder | 17,76 | 18,967 | 18,967 |
| 17 | Brušperk | 16,449 | 19,078 | 19,078 |
| 18 | Vyšní Lhoty | 19,464 | 23,252 | 23,252 |
| 19 | Metylovice | 22,806 | 26,993 | 26,993 |