Mladší žáci
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Čas |
| 1 | Malenovice | 13,893 | 14,123 | 14,123 |
| 2 | Rychaltice B | 14,679 | 14,789 | 14,789 |
| 3 | Metylovice A | 16,073 | 15,859 | 16,073 |
| 4 | Řepiště | 16,177 | 15,794 | 16,177 |
| 5 | Rychaltice A | 16,842 | 16,943 | 16,943 |
| 6 | Jistebník | 16,974 | 16,842 | 16,974 |
| 7 | Petřvaldík B | 17,971 | 17,497 | 17,971 |
| 8 | Krmelín | 19,202 | 15,990 | 19,202 |
| 9 | Lubno A | 19,923 | 19,726 | 19,923 |
| 10 | Petřvaldík A | 19,529 | 20,000 | 20,000 |
| 11 | Žabeň | 20,217 | 18,808 | 20,217 |
| 12 | Oprechtice | 20,119 | 20,371 | 20,371 |
| 13 | Metylovice B | 21,815 | 21,364 | 21,815 |
| 14 | Lubno C | 22,431 | 20,447 | 22,431 |
| 15 | Vojkovice | 23,178 | 22,609 | 23,178 |
| 16 | Raškovice | 23,183 | 19,660 | 23,183 |
| 17 | Krásná A | 19,726 | 24,417 | 24,417 |
| 18 | Nová Ves | 24,430 | 21,954 | 24,430 |
| 19 | Trojanovice | 24,313 | 24,637 | 24,637 |
| 20 | Bruzovice B | 24,728 | 21,036 | 24,728 |
| 21 | Loučky u Oder | 24,051 | 25,700 | 25,700 |
| 22 | Komorní Lhotka | 25,624 | 25,784 | 25,784 |
| 23 | Nýdek | 25,988 | 25,034 | 25,988 |
| 24 | Hnojník | 26,696 | 25,493 | 26,696 |
| 25 | Vyšní Lhoty | 32,353 | 31,915 | 32,353 |
| 26 | Lubno B | 34,941 | 16,383 | 34,941 |
| 27 | Skalice | 26,803 | 38,042 | 38,042 |
| 28 | Krásná B | 46,725 | 17,694 | 46,725 |
| 29 | Morávka | 54,281 | 54,131 | 54,281 |
| 30 | Brušperk | 63,824 | 60,882 | 63,824 |
| 31 | Proskovice | 66,535 | 66,124 | 66,535 |
| NP | Lučina B | NP | NP | NP |
| NP | Lučina A | 19,070 | NP | NP |
| NP | Rychaltice C | NP | NP | NP |
| NP | Bruzovice A | NP | NP | NP |
Starší žáci
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Čas |
| 1 | Podvysoká | 14,024 | 14,098 | 14,098 |
| 2 | Trojanovice | 14,701 | 13,369 | 14,701 |
| 3 | Lučina | 15,379 | 14,876 | 15,379 |
| 4 | Jistebník | 15,138 | 15,409 | 15,409 |
| 5 | Lubno A | 15,434 | 15,269 | 15,434 |
| 6 | Rychaltice | 15,466 | 16,082 | 16,082 |
| 7 | Petřvaldík A | 16,318 | 16,881 | 16,881 |
| 8 | Brušperk A | 17,51 | 17,497 | 17,51 |
| 9 | Krmelin | 17,532 | 17,432 | 17,532 |
| 10 | Malenovice A | 17,581 | 16,908 | 17,581 |
| 11 | Lubno B | 14,417 | 18,274 | 18,274 |
| 12 | Řepiště | 18,639 | 18,284 | 18,639 |
| 13 | Nýdek | 19,094 | 15,466 | 19,094 |
| 14 | Metylovice | 20,192 | 19,529 | 20,192 |
| 15 | Malenovice B | 23,985 | 24,739 | 24,739 |
| 16 | Brušperk B | 27,065 | 27,115 | 27,115 |
| 17 | Skalice | 27,402 | 17,366 | 27,402 |
| 18 | Hnojník | 28,092 | 27,262 | 28,092 |
| 19 | Petřvaldík B | 29,537 | 26,935 | 29,537 |
| 20 | Morávka | 59,505 | 60,825 | 60,825 |
| NP | Vojkovice | 30,24 | 28,90 | NP |
| NP | Žabeň | 23,69 | 20,71 | NP |
Dorost
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Čas |
| 1 | Oprechtice A | 11,836 | 11,665 | 11,836 |
| 2 | Krásná | 12,929 | 12,648 | 12,929 |
| 3 | Rychvald | 12,189 | 12,988 | 12,988 |
| 4 | Lučina | 13,312 | 12,058 | 13,312 |
| 5 | Malenovice | 13,541 | 13,434 | 13,541 |
| 6 | Vyšní Lhoty B | 13,664 | 12,976 | 13,664 |
| 7 | Tichá | 14,129 | 12,779 | 14,129 |
| 8 | Těrlicko-Hradiště | 14,635 | 12,124 | 14,635 |
| 9 | Krmelín | 14,024 | 15,228 | 15,228 |
| 10 | Pražmo | 14,614 | 15,441 | 15,441 |
| 11 | Brušperk | 15,007 | 15,72 | 15,72 |
| 12 | Metylovice | 16,418 | 15,204 | 16,418 |
| 13 | Loučky u Oder | 13,827 | 16,492 | 16,492 |
| 14 | Bruzovice | 16,695 | 16,514 | 16,695 |
| 15 | Morávka | 18,282 | 18,087 | 18,282 |
| 16 | Vojkovice | 16,777 | 19,133 | 19,133 |
| 17 | Oprechtice B | 19,444 | 16,056 | 19,444 |
| 18 | Nová Ves | 13,172 | 21,579 | 21,579 |
| 19 | Lubno | 21,233 | 22,355 | 22,355 |
| 20 | Dobratice | 22,639 | 21,757 | 22,639 |
| 21 | Pržno | 24,016 | 23,789 | 24,016 |
| 22 | Odry | 26,764 | 14,286 | 26,764 |
| 23 | Vyšní Lhoty A | 30,067 | 28,442 | 30,067 |