Výsledky
| MUŽI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | SDH | LP | PP | Celkově | BL | 
| 1. | Trojanovice A | 15,473 | 15,451 | 15,473 | 23 | 
| 2. | Trojanovice B | 16,118 | 15,354 | 16,118 | - | 
| 3. | Příbor | 15,996 | 16,180 | 16,180 | - | 
| 4. | Hájov B | 16,147 | 16,324 | 16,324 | - | 
| 5. | JakLuk F1 | 16,904 | 16,293 | 16,904 | - | 
| 6. | Lubno | 17,068 | 16,913 | 17,068 | 20 | 
| 7. | Hukovice | 17,074 | 17,115 | 17,115 | - | 
| 8. | Libhošť | 17,333 | 16,829 | 17,333 | - | 
| 9. | Skalice | 17,413 | 17,454 | 17,454 | 17 | 
| 10. | Vyšní Lhoty | 17,085 | 17,580 | 17,580 | 13 | 
| 11. | Hájov A | 17,381 | 17,872 | 17,872 | 11 | 
| 12. | Nová Ves | 17,750 | 17,885 | 17,885 | 10 | 
| 13. | Frýdek | 17,422 | 19,058 | 19,058 | 9 | 
| 14. | Stanislavice | 19,553 | 18,675 | 19,553 | 8 | 
| 15. | Brušperk B | 16,092 | 22,507 | 22,507 | - | 
| 16. | Velké Karlovice | 23,701 | 24,823 | 24,823 | - | 
| 17. | Bystré | 16,503 | 27,634 | 27,634 | 7 | 
| 18. | Fryčovice | 27,991 | 28,913 | 28,913 | 6 | 
| 19. | Trnávka | 33,349 | 32,077 | 33,349 | - | 
| 20. | Brušperk A | 40,946 | 39,317 | 40,946 | 5 | 
| 21. | Malenovice | NP | NP | NP | - | 
| 22. | Petřvaldík | NP | NP | NP | - | 
| ŽENY | |||||
| Umístění | SDH | LP | PP | Celkově | BL | 
| 1. | Brušperk | 17,416 | 17,759 | 17,759 | 15 | 
| 2. | Hostašovice | 18,450 | 18,061 | 18,450 | - | 
| 3. | Trojanovice | 19,017 | 19,304 | 19,304 | - | 
| 4. | Rychaltice | 19,845 | 19,793 | 19,845 | - | 
| 5. | Skalice | 19,958 | 17,900 | 19,958 | 12 | 
| 6. | Fryčovice | 21,536 | 21,391 | 21,536 | 9 | 
| 7. | Hukovice | 19,427 | 22,591 | 22,591 | - | 
| 8. | Pstruží | 23,193 | 22,157 | 23,193 | 6 | 
| 9. | Hájov A | 32,707 | 19,894 | 32,707 | - | 
| 10. | Hájov Happy | 42,622 | 41,788 | 42,622 | 5 | 
| 11. | Stanislavice | NP | NP | NP | - | 
| 35+ | |||||
| Umístění | SDH | LP | PP | Celkově | BL | 
| 1. | Hájov A | 17,026 | 16,213 | 17,026 | 11 | 
| 2. | Frýdek | 17,828 | 17,072 | 17,828 | 8 | 
| 3. | Vyšní Lhoty | 18,191 | 17,249 | 18,191 | 5 | 
| 4. | Hukovice | 18,696 | 18,429 | 18,696 | - | 
| 5. | Hájov B | 18,075 | 18,805 | 18,805 | - | 
| 6. | Vlčovice | 17,168 | 18,866 | 18,866 | - | 
| 7. | Velké Karlovice | 17,448 | 19,102 | 19,102 | - | 
| 8. | Petřvald | 18,815 | 20,431 | 20,431 | - | 
Video výsledky:
