Výsledky
| MUŽI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1. | Hájov A | 14,750 | 14,564 | 14,750 |
| 2. | Příbor | 13,982 | 14,899 | 14,899 |
| 3. | Vyšní Lhoty | 14,693 | 15,745 | 15,745 |
| 4. | Lubno | 15,761 | 15,468 | 15,761 |
| 5. | Lhotka | 15,897 | 15,585 | 15,897 |
| 6. | Frýdek | 15,701 | 16,070 | 16,070 |
| 7. | Hájov B | 16,040 | 16,187 | 16,187 |
| 8. | Palkovice | 16,727 | 15,410 | 16,727 |
| 9. | Lubina | 16,856 | 16,332 | 16,856 |
| 10. | Krásná-Mohlenice | 16,894 | 16,776 | 16,894 |
| 11. | Trnávka | 16,077 | 17,037 | 17,037 |
| 12. | Rychaltice | 17,088 | 17,158 | 17,158 |
| 13. | Staré Město | 17,615 | 16,273 | 17,615 |
| 14. | Hukvaldy | 17,910 | 18,455 | 18,455 |
| 15. | Krmelín | 18,070 | 18,458 | 18,458 |
| 16. | Metylovice | 19,474 | 18,161 | 19,474 |
| 17. | Žabeň | 22,494 | 22,659 | 22,659 |
| 18. | Nižní Lhoty | 24,553 | 29,947 | 29,947 |
| 19. | Horní Domaslavice | 38,401 | 38,708 | 38,708 |
| 20. | Frýdek A | NP | NP | NP |
| 21. | Mniší | NP | NP | NP |
| ŽENY | ||||
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1. | Metylovice | 17,066 | 16,258 | 17,066 |
| 2. | Hájov A | 18,801 | 18,753 | 18,801 |
| 3. | Lhotka | 18,434 | 19,824 | 19,824 |
| 4. | Skalice | 19,952 | 20,553 | 20,553 |
| 5. | Nošovice | 22,021 | 21,581 | 22,021 |
| 6. | Hájov B | 22,681 | 22,163 | 22,681 |
| 7. | Hukvaldy | 23,636 | 23,682 | 23,682 |
| 8. | Frýdek | 32,815 | 32,119 | 32,815 |
| 35+ | ||||
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1. | Metylovice | 16,512 | 15,444 | 16,512 |
| 2. | Hájov A | 17,140 | 16,905 | 17,140 |
| 3. | Hájov B | 23,202 | 23,896 | 23,896 |
| 4. | Hukvaldy | 23,648 | 25,863 | 25,863 |
| 5. | Mniší | NP | NP | NP |
Video výsledky
